Projects
Projects en execuziun
| Project | Execuziun | Cuosts calculai | |
|---|---|---|---|
| Sanaziun tschaffadas Crap Fess - Rosas | 2024 - 2025 | CHF | 215'000 |
| Dislocaziun stiva d’aua Lag da Tgauns | 2024 - 2025 | CHF | 545'000 |
| Tumbin Vitgava | 2025 | CHF | 120'000 |
Cuosts en CHF, excl. TPV
Projects en planisaziun
| Project | Execuziun | Cuosts calculai | |
|---|---|---|---|
| Sanaziun tschaffadas Spina da Vin | 2025 | CHF | 160'000 |
| Lingia d'aua Clavaniev - Termasada Sanaziun reservuar R2 Termasada | 2025 - 2026 | CHF | 970'000 |
| Aquaduct Cavardiras - Pardomat Ovra Pardomat | 2025 - 2026 | CHF | 1'900'000 |
Cuosts en CHF, excl. TPV