Projects
Projects en execuziun
| Project | Execuziun | Cuosts calculai | |
|---|---|---|---|
| Lingia d'aua Clavaniev - Termasada Sanaziun reservuar R2 Termasada | 2025 - 2026 | CHF | 970'000 |
| Remplazzament IT | 2026 | CHF | 72'000 |
| Remplazzament dumbraders d'aua | 2026 - 2031 | CHF | 450'000 |
Cuosts en CHF, excl. TPV
Projects en planisaziun
| Project | Execuziun | Cuosts calculai | |
|---|---|---|---|
| Aquaduct Cavardiras - Pardomat Ovra Pardomat | 2025 - 2026 | CHF | 1'900'000 |
| Lingia d'aua Cons-Sut | 2026 | CHF | 350'000 |
| Sanaziun totala reservuar Fontaunetta | 2026 | CHF | 2'100'000 |
Cuosts en CHF, excl. TPV